Kamera termowizyjna o symbolu BCS-TIP9413-TW producenta BCS. Wyposażona jest w obiektyw 13 mm, posiada wbudowane 2 wejścia / 2 wyjścia alarmowe oraz 1 wejście / 1 wyjście audio. Możliwość dołożenia karty Micro SD o pojemności max. 256 GB.
Przetwornik urządzenia stanowi niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx.
Kamera termowizyjna posiada szereg funkcji inteligentnych, takich jak, m.in.: detekcja pożaru, przekroczenie linii, czy funkcja intruz z klasyfikacją Pojazd / Osoba.
Uwaga, kamera z oferty projektowej (seria BCS PRO). Cena BCS-TIP9413-TW ustalana jest indywidualnie po dostarczeniu informacji o projekcie. Produkt "na zamówienie".
| Model / Producent | BCS-TIP9413-TW | |
| Typ urządzenia | Kamera termiczna | |
| Przetwornik | Sensor mikrobolometryczny | |
| Efektywne piksele | 400 (H) x 300 (V) | |
| Charakterystyka widmowa | 8~14 um | |
| Obiektyw | 13 mm Kąty widzenia:
| |
| Czułość termalna | <40mK@f/1.0 | |
| Wielkość pixela | 17 um | |
| Rozdzielczość |
| |
| Funkcje inteligentne | Detekcja pożaru Przekroczenie linii Intruz z klasyfikacją Pojazd / Osoba | |
| Kompresja | H.265 / H.264 | |
| Zgodność | ONVIF | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 2/2 | |
| Wejścia / wyjścia audio | 1/1 | |
| Wyjście wideo | 1.0Vp-p 75Ω, PAL/NTSC | |
| Klasa szczelności | I67, obudowa metalowa | |
| Gniazdo kart pamięci | microSD do 256 GB | |
| Zasilanie [V] | DC 12 / ePoE | |
| Pobór mocy [W] | max. 13 | |
| Warunki pracy | -40°C ~ +70°C / <95% RH | |
| Waga [kg] | <1 | |
| Wymiary [mm] | 291 x 103 x 97 | |
Do pobrania
Karta katalogowa BCS-TIP9413-TWBCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl