Zasilacz buforowy PSCLB13820 PULSAR przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcie 13,8 V DC o wydajności prądowej I = 2 A + 0,3 A ładowanie akumulatora. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz PSCLB12820 jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przepięciowe. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=2 A. Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,3 A. Sumaryczny prąd odbiorników + akumulatora wynosi max. 2,3 A.
| PSCLB13820 PULSAR | |
| Zasilanie | AC 90–264 V / 50 Hz |
| Pobór prądu | 0,35 A @ 230 V max. |
| Moc zasilacza | 32 W max. |
| Sprawność | 82% |
| Napięcie wyjściowe | 11 V – 13,8 V DC (praca buforowa); 9 V – 13,8 V DC (praca bateryjna) |
| Prąd wyjściowy | 2 A + 0,3 A (ładowanie akumulatora) |
| Napięcie tętnienia | 100 mV p-p max. |
| Prąd ładowania akumulatora | 0,3 A max. |
| Pobór prądu przez układy zasilacza | 50 mA / 13,8 V DC |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | SCP – uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie akumulatora (wymagana wymiana wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | OLP – 150–200% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przepięciowe | Wejście AC – warystor |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | UVP – U < 9 V (±0,5 V), odłączenie zacisku akumulatora |
| Bezpiecznik | F 2 A / 250 V, na dodatnim przewodzie akumulatorowym (BAT+) |
| Stopień szczelności obudowy | IP67 |
| Warunki pracy | Temperatura: -10°C ÷ 40°C; Wilgotność względna: 20% – 90%, bez kondensacji |
| Wymiary (L x W x H) | 150 x 56 x 34 mm |
| Waga netto / brutto | 0,4 kg / 0,5 kg |
| Klasa ochronności | PN-EN 60950-1:2007, klasa II |
| Długość kabla DC | 0,5 m + wtyk DC 5,5 / 2,1 (żeński) |
| Długość kabla zasilającego | 0,4 m |
| Temperatura składowania | -20°C ÷ +60°C |
Pulsar sp.j. Siedlec 150, 22-744 Łapczyca, biuro@pulsar.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}