GR-OS2 GREON jest to panel zewnętrzny wideodomofonu IP z funkcją bezdotykowego otwarcia po ROZPOZNANIU TWARZY. Może pełnić funkcję wideodomofonu jedno lub wielomieszkaniowego oraz sieciowej kontroli dostępu (wejście Wiegand). Został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. Łączy funkcje czytnika kart Mifare, szyfratora, dzwonka do drzwi, wideodomofonu z elektroniczną listą lokatorów i personalizowanym wyświetlaczem 4,3" TFT LCD. Może realizować komunikację z telefonem SIP, smartfonem oraz wideodomofonem za pośrednictwem protokołu SIP. Dzięki rozbudowanym funkcjom i prostej obsłudze jest to najlepszy wybór dla wideodomofonu lub sieciowej kontroli dostępu. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczeń w zakresie odległości, ilości użytkowników oraz brak zajętości linii. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli w tym samym czasie może rozmawiać "każdy z każdym".
Panel wykonany jest ze szczotkowanego aluminium. Posiada klasę szczelności IP65 i jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Panel posiada kamerę o szerokim kącie widzenia, wbudowaną elektroniczną listę lokatorów, przycisk bezpośredniego kontaktu do portiera, czytnik breloków RFID.
Duży, czytelny, edytowalny wyświetlacz LCD pozwala na wygodną komunikację z użytkownikiem. Nie straszny mu deszcz, śnieg i mróz. Pracuje w zakresie temperatur: -40°C – +70°C.
Panel bramowy Greon w trybie identyfikacji wyświetla twarz osoby stojącej przed urządzeniem. W standardowym trybie pracy wyświetla komunikaty dla odwiedzającego. W trybie edytowalnym może wyświetlać reklamy.
Istnieje możliwość przekierowania komunikacji na smartfony. Przekierowanie wymaga usługi serwera SIP- przykładowo można wykorzystać usługę wirtualnej centrali w Halonet lub sprzętowe centrale IP-PBX.
Uwaga. Panel zewnętrzny GR-OS2 Greon jest urządzeniem dostępnym "na zamówienie". Prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną z naszym działem handlowym w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
| GR-OS2 | |
| System | Android |
| Pamięć RAM | 512 MB |
| Pamięć FLASH | 4 GB |
| Obudowa | Aluminium szczotkowane / szkło |
| Przyciski | Piezoelektryczne, wypukłe, podświetlane |
| Zasilanie | PoE (802.3at) lub DC 12 V / 2 A |
| Obsługa lokali | 9999 mieszkań / ekranów / unifonów |
| Obsługa paneli | 99 |
| Rozległość instalacji | Bez ograniczeń |
| Portiernia | 5 portierni GR-CP2 |
| Lista lokatorów | Tak |
| Logo inwestora | Tak |
| Zajętość linii | Brak, rozmowy P2P |
| Czas rozmowy | 120 s (regulowany) |
| Tryb pracy | Master / Slave |
| Komunikacja | Full Duplex |
| Instalacja | Przewód FTP/UTP kat. 5e |
| Programowanie | Panel WEB lub Greon Configurator |
| System zarządzania CMS | Tak – archiwizacja kodów, kart zbliżeniowych, algorytmy twarzy, administracja, strefy dostępu, alarmy |
| Kamera | 2 Mpx CMOS |
| Kąt widzenia | 110° pion / 60° poziom |
| Podświetlenie kamery | Białe światło LED |
| Metody otwierania | Rozpoznawanie twarzy, RFID 13,56 MHz, kod PIN, aplikacja (opcjonalnie), z unifonu wewnętrznego |
| Baza danych | 20 000 twarzy / 60 000 kart |
| Komunikaty głosowe | Tak – „Drzwi zostały otwarte” |
| Wsparcie dla osób niepełnosprawnych | Tak |
| Stopień ochrony | IK08 / IP65 |
| Montaż | Podtynkowy / natynkowy |
| Wymiary panela | 158 × 360 × 53 mm |
| Wymiary puszki podtynkowej | 142 × 400 × 53 mm |
| Wymiary obudowy natynkowej | 163 × 388 × 107 mm |
| Temperatura pracy | -40°C do +55°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wilgotność pracy | 10% – 90% (bez kondensacji) |
| Wyświetlacz | 4,3" TFT LCD |
| Rozdzielczość ekranu | 480 × 272 |
| Kodek audio | G.711 |
| Kodek wideo | H.264 |
| Rozdzielczość wideo | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Protokóły | ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP |
| Port Wiegand | Tak |
| Port Ethernet | 1 × RJ45, 10/100 Mbps |
| Port RS485 | 1 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 (np. brama / furtka) |
| Pobór mocy (maks.) | 10 W |
| Pobór mocy (czuwanie) | 3 W |
Do pobrania
Karta katalogowa GR-OS2 GREONElfon Miękina Sp.K. ul. Ruciana 3; 30-803 Kraków; Polska biuro@elfon.com.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}