BCS-P-SIP5233SR15-AI2 jest to obrotowa kamera serii BCS POINT. Kamera PTZ 2.0 Mp z zoomem optycznym x33. Urządzenie posiada szereg funkcji automatyki, pozwala ustawić do 1024 presetów, 16 tras i 16 ścieżek. Kamera została wyposażona również w funkcje inteligentne m.in.: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, licznie osób, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, autotracking. Zaletą kamery BCS-P-SIP5233SR15-Ai2 jest jej zdalnie regulowany obiektyw w zakresie 4.5~148.5 mm.
Ważną cechą rozwiązań serii BCS POINT jest nadany im certyfikat NDAA. Produkty posiadające certyfikat NDAA spełniają określone kryteria, które pozwalają na ich użycie w instalacjach i systemach monitoringu, które są wykorzystywane przez agencje rządowe USA, w tym przez wojsko.
| BCS-P-SIP5233SR15-AI2 | |
| Linia produktowa | BCS POINT |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery | PTZ |
| Rozdzielczość | 2 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 1920 × 1080 |
| Obiektyw | Motozoom |
| Ogniskowa | 4.5 ~ 148.5 mm |
| Apertura | F1.5 ~ F4.0 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto / manual |
| Zoom optyczny | 33× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 56.2°~2.6° / V: 33.5°~1.4° / D: 69.1°~3.1° |
| DORI | Detect 73~2188 m / Observe 29~875 m / Recognize 15~438 m / Identify 7~219 m |
| Czułość | 0.001 Lux (F1.5, AGC), 0 Lux (B/W, IR) |
| Stosunek S/N | 52 dB |
| Balans bieli | AWB Auto / manual |
| WDR | 120 dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000 s |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D / 3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0° / 90° / 180° / 270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 2M (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (720×576) / 2CIF (704×288) / 640×360 / CIF (352×288) |
| Strumień główny | 1920×1080 (50/60 fps), 1920×1080 / 1280×720 (25/30 fps) |
| Strumień drugi | 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288 (25/30 fps) |
| Strumień trzeci | 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30 fps) |
| Bitrate | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień / noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Zasięg IR | 150 m |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711U / G.711A |
| Wejścia alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256 GB |
| Dodatkowe interfejsy | RS485 |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna iOS/Android |
| Detekcja ruchu | 4 strefy |
| Maski prywatności | 24 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP Address Filtering, ARP Protection |
| Zasilanie | 24V AC / 24V DC / PoE (802.3bt) |
| Pobór mocy | Maks. 41 W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6 kV |
| Warunki pracy | -40°C ~ +70°C, maks. 95% RH |
| Wymiary | Ø227 mm × 384.8 mm |
| Waga | 5.3 kg |
| Prędkość PAN | 0.1°/s ~ 200°/s (300°/s preset) |
| Prędkość TILT | 0.1°/s ~ 200°/s (240°/s preset) |
| Zakres PAN | 0° ~ 360° |
| Zakres TILT | -15° ~ 90° (auto-flip) |
| Auto tracking | Tak |
| AI - Funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| AI - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| AI - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osób i pojazdów mechanicznych dla ochrony perymetrycznej |
| AI - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zapis zdjęcia twarzy |
| AI - Liczenie osób | Liczenie wejść, wyjść oraz przekroczeń linii i wtargnięć |
| Akcesoria w zestawie | Adapter PTZ, zasilacz 24V DC |
BCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}