BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G to kopułowa kamera IP należąca do serii BCS POINT, wyposażona w przetwornik 1/2.9" CMOS o rozdzielczości 4 Mpx. Kamera oferuje obiektyw motozoom 2,7–13,5 mm z automatycznym lub ręcznym ustawianiem ostrości oraz szeroki zakres kąta widzenia, dzięki czemu można precyzyjnie dopasować kadr do miejsca instalacji. Model został wyposażony w funkcje analizy obrazu AI, oświetlacz IR i WhiteLight o zasięgu do 40 m, obsługę PoE oraz obudowę odporną na warunki zewnętrzne w klasie IP67 i IK10.
Kamera BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G generuje obraz o rozdzielczości do 2688 × 1520 pikseli przy 30 kl./s, zapewniając szczegółowy obraz w typowych zastosowaniach monitoringu IP. Zmiennoogniskowy obiektyw motozoom 2,7–13,5 mm pozwala regulować pole widzenia bez konieczności wymiany obiektywu, a automatyczne lub ręczne ustawianie ostrości ułatwia konfigurację urządzenia. Kąt widzenia w poziomie wynosi od 107,4° do 29,2°, dlatego kamera może pracować zarówno przy szerokiej obserwacji pomieszczeń i terenów, jak i przy monitorowaniu bardziej odległych obiektów.
Model wykorzystuje szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB, który pomaga zachować czytelność szczegółów w scenach z dużymi różnicami poziomu oświetlenia. Za poprawę obrazu odpowiadają również funkcje BLC, HLC, 2D/3D DNR oraz cyfrowy Defog, a czułość sięgająca 0,001 Lux przy F1.2 i AGC umożliwia pracę przy bardzo słabym oświetleniu. Kamera posiada mechaniczny filtr ICR oraz podwójny system doświetlania IR LED + WhiteLight, zapewniający zasięg do 40 m.
BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G oferuje zestaw funkcji analitycznych przeznaczonych do automatycznej detekcji i klasyfikacji zdarzeń. Funkcje ochrony perymetrycznej umożliwiają wykrywanie wtargnięcia w obszar oraz przekroczenia linii, natomiast rozpoznawanie ludzi pozwala ograniczyć liczbę fałszywych alarmów generowanych przez inne obiekty. Kamera obsługuje również liczenie osób, w tym liczenie wejść i wyjść, oraz funkcję SMD z rozpoznawaniem człowiek/pojazd.
Kamera wyposażona jest w interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Mbps oraz obsługuje trzy niezależne strumienie wideo. Kompresja H.265/H.265+, H.264 i MJPEG pozwala dopasować sposób kodowania obrazu do wymagań systemu, a zapis może być realizowany na karcie microSD o pojemności do 512 GB lub w pamięci sieciowej NAS. Kompatybilność z ONVIF S/G/T/M, obsługa BCS Manager, aplikacji mobilnej oraz dostępu przez Web Service ułatwiają integrację kamery z istniejącym systemem monitoringu.
Kamera może być zasilana napięciem 12 V DC lub za pomocą PoE zgodnego z IEEE 802.3af, co upraszcza instalację przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej. Obudowa spełnia wymagania klas IP67 i IK10, zapewniając ochronę przed pyłem, wodą oraz uderzeniami mechanicznymi. Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV oraz możliwość pracy przy wilgotności do 95% pozwalają stosować urządzenie w wymagających instalacjach zewnętrznych.
| BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G | |
| Linia produktowa | BCS POINT |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.9" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.2 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| Kąt widzenia | H: 107.4°~29.2° V: 57.2°~17° D: 124.6°~32.5° |
| DORI | Detect 60.8~303.8 m / Observe 24.3~121.5 m / Recognize 12.2~60.8 m / Identify 6.1~30.4 m |
| Czułość kamery | 0.001 Lux (F1.2, AGC), 0 Lux (B/W, IR) |
| Stosunek S/N | 52 dB |
| Balans bieli | AWB Auto / manual |
| WDR | 120 dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000 s |
| Kontrola wzmocnienia | AGC Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Defog | Digital |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 4M (2688×1520)(2560×1440) / 3M (2304×1296) / 2M (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (720×576) / 640×360 / 2CIF (704×288) / CIF (352×288) |
| Strumień główny | 2688×1520@30fps, 2560×1440@30fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
| Strumień drugi | 1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps |
| Strumień trzeci | 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps |
| Bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| Zasięg IR | 40 m |
| Zasięg WhiteLight | 40 m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U / AAC |
| Przechowywanie | NAS (NFS) |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 512 GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android) |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T/M) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE |
| Bezpieczeństwo | Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic i Digest Authentication dla RTSP, Digest Authentication dla HTTP, TLS 1.2, WSSE i Digest Authentication dla ONVIF, DTLS 1.6 |
| Rodzaj zasilania | 12 V DC / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | max 7 W |
| Kolor obudowy | Grafitowy |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 4 kV |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C, max 95% RH |
| Wymiary | Ø129×110 mm |
| Waga | 0.68 kg |
| AI – wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| AI – ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| AI – rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar i przekroczenia linii, redukujące fałszywe wywołania alarmu |
| AI – liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii i wtargnięcia w obszar, liczenie wejść i wyjść |
| AI – SMD | Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd |
BCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}