Kamera kopułkowa BCS-P-DIP52VSR4-Ai2 ma przetwornik 1/2.8" PS CMOS, który pracuje w rozdzielczości 2 Mpx Full HD - 1920×1080 pikseli. Wyposażona jest w obiektyw MOTOZOOM o ogniskowej 2.8-12 mm i czułości 0,001 luksa w kolorze. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie w ciemnościach — wbudowany promiennik podczerwieni zapewnia maksymalny zasięg widoczności na około 40 metrów.
Model BCS-P-DIP52VSR4-Ai2 wchodzi w skład nowej serii produktowej marki BCS POINT. Z powodzeniem sprawdzi się przy budowie zarówno tych mniejszych jak i tych bardziej wymagających systemów nadzoru wideo. Urządzenie umożliwia detekcję ruchu oraz konfigurację masek prywatności. Współpracuje z rejestratorami BCS z tej samej serii oraz z modelami innych producentów, dzięki wykorzystaniu standardu ONVIF — Profile S, G oraz T.
Obsługuje trzy strumienie kodowania. Ma po jednym wejściu i wyjściu audio oraz dwa wejścia i jedno wyjście alarmowe. Posiada też mikrofon. Zapis obrazu możliwy jest standardowo: bezpośrednio do rejestratora z dyskiem twardym lub na kartę pamięci — kamera ma slot na karty typu microSD. Obsługuje karty o maksymalnej pojemności 256 GB. Urządzenie umieszczone jest w białej obudowie, której klasa szczelności to IP67, a klasa wandaloodporności to IK10. Zasilane może być napięciem DC 12 V lub poprzez PoE 802.3af. Mieści się w wymiarach Ø148×111 [mm] oraz wadze około 970g.
Jeżeli zależy Ci na stabilnym montażu urządzenia do podłoża, a także na sprawnym ukryciu przewodów instalacyjnych i przyłączeniowych, warto zaopatrzyć się w dedykowane uchwyty montażowe. Kamera kopułkowa BCS-P-DIP52VSR4-Ai2 może być montowana z zastosowaniem poniższych konfiguracji:
Wszystkie wspomniane akcesoria znajdują się pod zakładką "Współpracujące".
Nazwa urządzenia | BCS-P-DIP52VSR4-Ai2 |
Linia produktowa | BCS POINT |
Typ kamery | Kopułkowa |
Rozdzielczość | 2 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8" CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 1920(H)×1080(V) |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 2.8~12 mm |
Apertura | F1.4 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto |
Zoom optyczny | 4x |
Zoom cyfrowy | 16x |
Kąt widzenia | H: 100.3°~ 32° V: 54°~ 18.3° D: 130.4°~39.4° |
DORI | Detect 43~186m / Observe 17~74m / Recognize 9~37m / Identify 4~19m |
Czułość kamery | 0.001Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 52dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Strumień główny | 2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps) |
Strumień drugi | 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(60fps) |
Strumień trzeci | 720×576/640×360/704×288/352×288(60fps) |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Dzień/noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR |
Oświetlacz | 40 metrów |
Mikrofon | Tak |
Wejście audio | 2 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711 |
Gniazdo kart pamięci | microSD 256GB |
Dodatkowe interfejsy | RS485, BNC |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 4 |
Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | max 8W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
IK10 | Tak |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | Ø148×111mm |
Waga | 0,93 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}