Monitor serwisowy BCS-MS4.3LCD(2). Urządzenie wyposażone w ekran dotykowym z przekątną 3.5". Jest to uniwersalne narzędzie, które służy do testowania sygnału wideo z kamer 8Mpx (HD-CVI / HD-TVI / AHD) oraz CVBS. Monitora można użyć również do konfiguracji i sprawdzenia sieci LAN (test sieci). Pomoże także przy zarządzaniu i obsłudze kamer IP.
| Model / Producent | BCS-MS4.3LCD(2) |
| Ekran | Dotykowy, 4.3” rozdzielczość 960x540 |
| HDMI | Wejście / wyjście HDMI 1080p |
| Wyświetlanie | Główny strumień H.265 / H.264, 4K |
| Sieć LAN | Gigabit Ethernet |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi |
| Wyjście zasilania |
|
| Pamięć | Karta pamięci 8GB |
| Zasilanie | 12V DC |
| Bateria | Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000 mAh |
| Wymiary [mm] | 215x127x53 |
| Waga [kg] | 0,820 |
Do pobrania
Karta katalogowa BCS-MS4.3LCDBCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl