Inteligenta kamera szybkoobrotowa BCS-L-SIP4232SR15-AI2. Urządzenie posiada regulowaną, obrotową głowicę, dzięki której urządzenie idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu dużych firm, w obiektach przemysłowych czy do systemu: "monitoringu miast". Operator ma możliwość zdalnego sterowanie kamerą (PTZ) oraz jej obiektywem (zoom optyczny 32x). Kamera BCS-L-SIP4232SR15-AI2 wyposażona została w przetwornik 1/2.8" PS STARVIS CMOS. Posiada zmiennoogniskowy obiektyw 4.5~144 mm. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery, wydobywając większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera znajduje się w zewnętrznej metalowej obudowie z klasą szczelności IP67 z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 150 metrów.
Może być zasilana napięciem DC 24 V (zasilacz w komplecie) lub poprzez PoE+ (802.3at).
BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 | |
Linia produktowa | BCS Line |
Typ Kamery | PTZ |
Rozdzielczość | 2 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8" STARVIS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 1920(H)x1080(v) |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 4.5~144 mm |
Apertura | F1.5~F4.0 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto / manual |
Zoom optyczny | 32x |
Zoom cyfrowy | 16x |
Kąt widzenia | H:58.4°~3.0° V:33.4°~1.7° D:66.4°~3.4° |
DORI | Detect 1986m / Observe 785m / Recognize 398m / Identify 198m |
Czułość kamery | 0.005Lux(F1.3) 0.0005Lux(F1.3,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 55dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120 dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/300000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Elektroniczna Stabilizacja Obrazu | EIS |
Defog | Elektronic |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczość | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps) |
Strumień trzeci | 1280×720 (25/30fps) |
Bitrate | H.264: 64 kbps-10496 kbps H.265: 25 kbps-6400 kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Dzień / noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR |
Oświetlacz | 150 m |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L3 |
Wejście alarmowe | 2 |
Wejście alarmowe | 1 |
Gniazdo kart pamięci | microSD 512GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 24 |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
Rodzaj zasilania | 24VDC / PoE(802.3at) |
Pobór mocy | max 22W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 / IK10 |
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV |
Warunki pracy | -40°C~+70°C max 95% RH |
Wymiary | Ø190×332mm |
Waga | 4,7 kg |
Prędkość PAN | 0.1°/s~300°/s(400°/s preset) |
Prędkość TILT | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset) |
Zakres PAN | 0°~360° |
Zakres TILT | -15°~90° auto-flip |
Auto tracking | Tak |
Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - SMD | SMD 4.0 |
Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC |
Do pobrania
Instrukcja obsługi, kamery sieciowe BCS LINEBCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}