Kamera IP BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai2 z serii BCS LINE to zaawansowane rozwiązanie monitoringu typu Dual Vision, łączące w jednej obudowie szybkoobrotową kamerę PTZ oraz kamerę stałopozycyjną. Takie połączenie umożliwia jednoczesną obserwację szerokiego obszaru za pomocą obiektywu stałoogniskowego oraz szczegółową analizę wybranego fragmentu sceny dzięki kamerze PTZ wyposażonej w 25-krotny zoom optyczny. Urządzenie doskonale sprawdza się w monitoringu obiektów przemysłowych, magazynów, parkingów, terenów logistycznych oraz infrastruktury krytycznej.
Obie kamery wykorzystują przetworniki 1/2.8" CMOS o rozdzielczości 4 Mpx, zapewniając szczegółowy obraz w rozdzielczości 2560×1440. Kamera PTZ wyposażona została w obiektyw motozoom 5~125 mm z 25-krotnym zoomem optycznym, natomiast kamera stała oferuje szeroki kąt widzenia 120°, umożliwiając skuteczną obserwację rozległych przestrzeni. Technologia WDR 120 dB, cyfrowa redukcja szumów 2D/3D DNR, elektroniczna stabilizacja obrazu EIS oraz funkcja Defog poprawiają jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych.
Urządzenie zostało wyposażone w hybrydowy system doświetlania IR LED oraz White Light. Kamera PTZ oferuje zasięg podczerwieni do 100 metrów oraz światła białego do 50 metrów, natomiast kamera stała zapewnia skuteczne oświetlenie na dystansie do 30 metrów. Funkcja Night Color umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu także po zmroku. Dodatkowo wbudowany mikrofon, głośnik oraz funkcja aktywnego odstraszania z sygnalizacją świetlną Red/Blue Light i alarmem dźwiękowym pozwalają nie tylko rejestrować zdarzenia, ale również aktywnie reagować na wykryte zagrożenia.
Kamera BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai2 BCS LINE obsługuje zasilanie PoE 802.3at lub 12 V DC, zapis nagrań na kartach microSD o pojemności do 512 GB oraz współpracę z oprogramowaniem BCS Manager i aplikacjami mobilnymi. Wytrzymała obudowa o klasie szczelności IP66, wbudowana grzałka oraz odporność na temperatury od -40°C do +65°C pozwalają na niezawodną pracę przez cały rok. Dzięki rozbudowanym funkcjom automatyki PTZ, obejmującym 300 presetów, trasy patrolowe, ścieżki i skany, kamera stanowi kompleksowe rozwiązanie do profesjonalnych systemów monitoringu wymagających szerokiego pokrycia obserwowanego obszaru.
Kamera wyposażona jest w zaawansowany algorytm Large Scale AI, który w porównaniu do dotychczas stosowanych modeli CNN zwiększa zasięg detekcji nawet o 50%. Dodatkowo minimalna wielkość obiektu może wynosić zaledwie 20 × 20 pikseli. Dzięki temu rozwiązaniu kamera cechuje się wyższą precyzją alarmowania, co przekłada się na skuteczną ochronę rozległych obszarów przy wykorzystaniu mniejszej liczby urządzeń.
| BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai2 | |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | PTZ + stała |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Rozdzielczość kamera stała | 4 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8" CMOS |
| Przetwornik kamera stała | 1/2.8" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2560 × 1440 |
| Piksele kamera stała | 2560 × 1440 |
| RAM | 1 GB |
| RAM kamera stała | 2 GB |
| ROM | 4 GB |
| ROM kamera stała | 4 GB |
| Obiektyw | Motozoom |
| Ogniskowa | 5 ~ 125 mm |
| Ogniskowa kamera stała | 2.8 mm |
| Apertura | F1.6 ~ F3.6 |
| Apertura kamera stała | F1.0 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto / manual |
| Zoom optyczny | 25× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 51.9°~3.0° / V: 39.7°~2.2° / D: 63.1°~3.7° |
| Kąt widzenia kamera stała | H: 101° / V: 53° / D: 120° |
| DORI | Detect 100~2500 m / Observe 40~1000 m / Recognize 20~500 m / Identify 10~250 m |
| DORI kamera stała | Detect 56 m / Observe 22.4 m / Recognize 11.2 m / Identify 5.6 m |
| Czułość kamery | 0.005 Lux (Color, F1.6, 30IRE), 0.0005 Lux (F1.6, B/W, 30IRE), 0 Lux (B/W, IR) |
| Czułość kamery stałej | 0.001 Lux (Color, F1.0, 30IRE), 0.0005 Lux (F1.0, B/W, 30IRE), 0 Lux (B/W, IR) |
| Stosunek S/N | 55 dB |
| Balans bieli | AWB Auto / manual |
| WDR | 120 dB |
| WDR kamera stała | DWDR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC |
| Migawka | Auto / manual 1~1/30000 s |
| Migawka kamera stała | Auto / manual 1/3~1/100000 s |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D / 3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Stabilizacja obrazu | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Obrót obrazu | Flip 180° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2304×1296 / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1 / VGA / CIF |
| Rozdzielczości kamera stała | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2304×1296 / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1 / VGA / CIF |
| Strumień główny | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30 fps) |
| Strumień główny kamera stała | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30 fps) |
| Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30 fps) |
| Strumień drugi kamera stała | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30 fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30 fps) |
| Strumień trzeci kamera stała | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30 fps) |
| Bitrate | H.264: 96 kbps~16384 kbps, H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Bitrate kamera stała | H.264: 96 kbps~16384 kbps, H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień / noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + White Light |
| Rodzaj oświetlacza kamera stała | IR LED + White Light |
| Zasięg IR | 100 m |
| Zasięg IR kamera stała | 30 m |
| Zasięg White Light | 50 m |
| Zasięg White Light kamera stała | 30 m |
| Night Color | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Funkcja aktywnego odstraszania ADC | Alarm optyczno-dźwiękowy |
| Światła ostrzegawcze | Red / Blue Light |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM |
| Wejścia alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 512 GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android) |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maski prywatności | 24 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS |
| Zasilanie | 12V DC / PoE (802.3at) |
| Pobór mocy | Maks. 25 W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Wbudowana grzałka | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6 kV |
| Warunki pracy | -40°C ~ +65°C, maks. 95% RH |
| Wymiary | 160 × 184 × 304 mm |
| Waga | 3.41 kg |
| Prędkość PAN | 0.1°/s ~ 200°/s (240°/s preset) |
| Prędkość TILT | 0.1°/s ~ 120°/s (200°/s preset) |
| Zakres PAN | 0° ~ 360° |
| Zakres TILT | -15° ~ 90° auto-flip, kamera stała 12° ~ 24° |
| Auto tracking | Tak |
| Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras (po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
| AI - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| AI - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| AI - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osób i pojazdów mechanicznych dla ochrony perymetrycznej |
| AI - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| AI - SMD | SMD 4.0 |
| AI - Large Scale Models | Zwiększony zasięg detekcji i ograniczenie fałszywych alarmów |
| AI - WizTracking | Zwiększona dokładność i niezawodność śledzenia obiektu |
| Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny |
Do pobrania
Instrukcja obsługi, kamery sieciowe BCS LINEBCS Sp. z o. o.
ul. Modularna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}