iiyama ProLite TE7513A-B2AG to 75-calowy monitor interaktywny 4K UHD, który sprawdzi się w szkołach, salach wykładowych, biurach i przestrzeniach konferencyjnych. Duży ekran IPS o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli zapewnia szczegółowy obraz, a technologia PureTouch-IR+ umożliwia precyzyjną obsługę dotykową z wykorzystaniem nawet 40 punktów jednocześnie. Konstrukcja Zero-Gap Air Bonding ogranicza odległość między szkłem a panelem LCD, dzięki czemu pisanie i nanoszenie adnotacji jest bardziej naturalne. Funkcja Palm Rejection pozwala swobodnie oprzeć dłoń na ekranie podczas korzystania z rysika. Antyodblaskowa, antybakteryjna powierzchnia oraz cztery dołączone rysiki sprawiają, że urządzenie dobrze nadaje się do intensywnego, codziennego użytkowania przez wielu odbiorców.
Monitor działa pod kontrolą Androida 14 z oprogramowaniem iiWare 21E i certyfikacją Google EDLA, zapewniając wygodny dostęp do aplikacji i usług Google. Wbudowana tablica Whiteboard, funkcje iiShare i EShare oraz łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.0 ułatwiają prowadzenie interaktywnych zajęć, prezentacji i spotkań bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń do udostępniania obrazu. Dwa porty USB-C pozwalają przesyłać obraz i dane oraz zasilać podłączony laptop mocą do 100 W lub 65 W, a gniazdo OPS umożliwia rozbudowę wyświetlacza o komputer modułowy. Całość uzupełniają przednie głośniki, tylny subwoofer, czujnik ruchu PIR oraz system zarządzania urządzeniami iiControl DMS. To rozbudowane rozwiązanie do nowoczesnej edukacji i współpracy zespołowej.
| Obraz | |
| Panel | IPS, haze 25% |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Przekątna | 75", 189,3 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia | poziomo / pionowo: 178° / 178° prawo / lewo: 89° / 89° góra / dół: 89° / 89° |
| Synchronizacja pozioma | 30-135 kHz |
| Plamka | 0,4296 mm |
| Dotyk | |
| Technologia | PureTouch-IR+ |
| Częstotliwość skanowania | 200 Hz |
| Cas reakcji dotyku | 5 ms |
| Funkcja "palm rejection" | nie |
| Interfejsy, złącza i sterowanie | |
| Wejście sygnału | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.2 2x USB-C 1x mini jack (mikrofon) |
| Sterowanie | 1x RS-232c 2x RJ-45 (LAN) 1x OPS Slot |
| Wyjścia sygnału | 1x HDMI 2.0 (max. 3840x2160, 60 Hz) 1x S/PDIF (optical) 1x USB-C 2.0 1x USB-C 3.2 1x mini jack (słuchawki) wbudowane głośniki 2x 20W (przód + subwoofer 20W z tyłu) |
| Porty USB | odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa przód: 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2 bok: 1x USB-C 2.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 |
| Porty sieciowe | 2x RJ-45 LAN (automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000Mbps) |
| Właściwości | |
| Zintegrowanie oprogramowanie | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS), Whiteboard, przeglądarka internetowa, menedżer plików, dyski w chmurze i iiShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| Hardware | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU Mali G52 MC3, RAM: 8 GB, ROM: 128 GB |
| Ekstra | Czujnik światła otoczenia, Czujnik podniesienia pióra, Czujnik ruchu PIR, NFC, gniazdo na opcjonalny komputer OPS, 4x pióro dotykowe |
| Szkło | 7H o grubości 3.2 mm |
| Ogólne | |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK |
| Przyciski | Zasilanie, Home, Głośność, Wejście (źródł |
| Standard VESA | 800 x 400 mm |
| MTBF | 50 000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel USB, kabel HDMI, cztery rysiki (z dwiema końcówkami), uchwyt do montażu ściennego VESA 800x400, uchwyt do montażu kamery internetowej, instrukcje, pilot (baterie w zestawie) |
| Zużycie energii | typowo: 217 W stand-by: 0,5 W off-mode: 0,3 W |
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 (RoHS) |
| REACH SVHC | powyżej 0,1% ołowiu |
| Wymiary | produktu: 1710 x 1016 x 87 [mm] pudła: 1860 x 1125 x 185 [mm] |
| Waga | bez pudła: 51,8 kg z pudłem: 63 kg |
iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}