SXT SA5 MikroTik jest szybkim, zewnętrznym, sektorowym punktem dostępu bezprzewodowego 5GHz. Posiada 90-stopniową antenę zapewniającą szerszy zasięg niż poprzednie urządzenia SXT. Komplet z gotową do montażu obudową i wbudowaną anteną 14dBi, zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować urządzenie w ciągu kilku minut. Wnętrze obudowy jest pokryte specjalnym ekranowaniem w celu poprawy działania w obszarach o dużych zakłóceniach oraz stosunku wzmocnienia mocy anteny "przód-tył".
System RouterOS z licencją Level 4 pozwala urządzeniu na pracę w trybie access point. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć punkt dostępowy działający w pasmie 5 GHz. Router posiada radio High Power o maksymalnej mocy nadawczej 30 dBm (1000 mW). SXT SA5 korzysta z technologii MIMO 2x2 i jest wyposażony w gigabitowy port Ethernet.
Model / Producent | SXT SA5 MikroTik | |
Kod produktu | RBSXTG-5HPnD-SAr2 | |
Architektura | MIPSBE | |
CPU | AR9344 | |
Liczba rdzeni procesora | 1 | |
Częstotliwość znamionowa procesora | 600 MHz | |
System operacyjny | RouterOS | |
Pamięć RAM | 64 MB | |
Temperatura pracy | -30ºC ~ +70ºC | |
Certyfikaty | CE, EAC, ROHS | |
Wymiary | 140x140x56mm | |
Zasilanie | ||
Liczba wejść DC | 1 (PoE-IN) | |
Maksymalny zużycie energii | 11 W | |
PoE in | pasywne | |
PoE in napięcie | 6-30 V | |
Parametry łączności bezprzewodowej | ||
Łączność bezprzewodowa 5 GHz maks. szybkość transmisji danych | 300 Mbit/s | |
Łączność c bezprzewodowa 5 GHz liczba łańcuchów | 2 | |
Standardy sieci bezprzewodowej 5 GHz | 802.11a/n | |
Zysk anteny dBi dla 5 GHz | 14 | |
Bezprzewodowe 5 GHz model chipa | AR9344 | |
Bezprzewodowe 5 GHz generacja Wi-Fi | 4 | |
Ethernet | ||
Porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s | 1 | |
Urządzenia peryferyjne | ||
Liczba portów USB | 1 | |
Reset zasilania USB | Tak | |
Typ gniazda USB | USB typ A | |
Maks natężenie USB (A) | 1 | |
Inne | ||
Monitor temperatury PCB | Tak | |
Monitor napięcia | Tak | |
Certyfikaty i dopuszczenia | ||
Certyfikacja | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
IP | IP54 | |
Dane techniczne łączności bezprzewodowej | ||
5 GHz | Nadawanie (dBm) | Czułość odbioru |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -95 |
MCS7 | 26 | -73 |
Do pobrania
SXT SA5 MikroTik Karta katalogowa
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}