Zestaw RM‑T404HDI WHITE + RC‑411HD‑C to zaawansowany wideodomofon składający się z 10-calowego monitora dotykowego oraz natynkowej kamery z klawiaturą numeryczną i czytnikiem MIFARE 13,56 MHz.
Monitor RM-T404HDI WHITE REVIZOOM został wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 1024×600 px, łączy się z siecią przez Wi-Fi lub LAN i umożliwia przekierowywanie połączeń wideo-audio na smartfon przez aplikację Tuya Smart. Dzięki wbudowanemu modułowi pamięci (microSD) możliwy jest zapis zdjęć i krótkich nagrań, natomiast funkcje detekcji ruchu i sylwetki człowieka zwiększają poziom bezpieczeństwa.
Stacja bramowa RC-411HD-C wyposażona jest w kamerę 1080p (2 Mpx) o szerokim kącie widzenia (około 120° × 60°). Podświetlany przycisk ułatwia wywołanie monitora przez odwiedzającego np. w nocy. Różne kolory podświetlenia informują również o odebraniu połączenia oraz otwarciu wejścia. Panel zewnętrzny posiada również czytnik kart/breloków. Otwarcie wejścia jest możliwe poprzez przyłożenie karty lub breloka co ułatwia obsługę przez lokatora. W zestawie znajdują się 4 dedykowane breloki, system umożliwia zaprogramowanie 200 szt.
| Monitor | RM-T404HDI WHITE |
| Rodzaj ekranu | kolor LED IPS, dotykowy |
| Przekątna ekranu | 10" |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
| Ilość obsługiwanych kamer CCTV | 2 |
| Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Połączenie z siecią Internet | LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
| Moduł pamięci | Tak (zapis na karcie microSD) |
| Standard sygnału video | AHD / PAL / NTSC |
| Funkcja otwierania furtki/bramy | Tak/tak (1 x styk NO/NC w monitorze, 1 x styk NO lub NO/NC w panelu wejściowym) |
| Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 15V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 242 x 163 x 25 mm |
| Kamera | RC-411HD-C |
| Optyka | AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P) |
| Kąt widzenia | poziomy: 120º, pionowy: 60º |
| Przekaźnik | styk NO, max. 1A / 30VDC |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja czasu otwarcia | 1 – 10 sekund |
| Czytnik kart RFID | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie) |
| Zasilanie | Z monitora |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | Max. 1,5 W |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 48 x 133 x 19 mm |
GDE Polska Włosań, ul. Świątnicka 88; 32-031 Mogilany; biuro@gde.pl
GDE Polska Włosań, ul. Świątnicka 88; 32-031 Mogilany; biuro@gde.pl
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}