Zestaw monitoringu H10 zawiera 4 kamery kopułkowe UNIVIEW, rejestrator BCS BASIC oraz dysk twardy Seagate SKYHAWK o pojemności 1 TB. Konfiguracja sprzętu pozwala na zastosowanie go w pomieszczeniach i budynkach prywatnych jak domy, mieszkania - w ich wnętrzu, jak również na obszarze zewnętrznym.
Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) pracuje wielosystemowo, w standardach analogowych, na 4 kanałach: TVI, CVI, AHD, CVBS. Obsługuje też kamery sieciowe IP na dodatkowych dwóch kanałach lub na wszystkich sześciu. Nagrywa obraz w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx lite. Można zamontować jeden dysk twardy o maksymalnej pojemności 6 TB. Ma standardowe wyjścia wideo: HDMI oraz VGA - oba przekazują obraz w rozdzielczości Full HD. Z tyłu obudowy znajdują się dodatkowo dwa porty USB 2.0.
Kamera kopułkowa UAC-T115-F28 tak jak rejestrator, może pracować w jednym z systemów analogowych: TVI, CVI, AHD lub CVBS. Przechwytuje obraz w rozdzielczości 5 Mpx i ma stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm. Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 metrów. Ma standardowe funkcje takie jak: D-WDR, AWB, 2D DNR i inne. Kamera znajduje się w białej obudowie o klasie szczelności IP67 co oznacza, że z powodzeniem może być montowana na zewnątrz pomieszczeń i budynków.
Zestaw | |
System monitoringu | analogowy - TVI, CVI, AHD, CVBS |
Ilość rejestratorów w komplecie | 1 - 4-kanałowy |
Ilość kamer w komplecie | 4 - kopułkowe |
Dysk twardy | 1 TB |
Kamera UAC-T115-F28 | |
Rozdzielczość | 5 Mpx - 2880 x 1620 px, 2592 x 1944 px 4 Mpx - 2560 x 1440 px 2 Mpx - 1920 x 1080 px |
Czułość | 0.02 lux |
Obiektyw | 2.8 mm - stały |
Kąty widzenia | horyzontalnie: 102,2 stopni wertykalnie: 53,9 stopni |
Promiennik podczerwieni | zasięg do 20 metrów |
Częstotliwość odświeżania | TVI: 5 Mpx - 20 fps, 5 Mpx - 12.5 fps, 4 Mpx - 25/30 fps, 2 Mpx - 25/30 fps AHD: 5 Mpx - 20 fps, 4 Mpx - 25/30 fps, 2 Mpx - 25/30 fps CVI: 5 Mpx - 25 fps, 4 Mpx - 25/30 fps, 2 Mpx - 25/30 fps CVBS: PAL, NTSC |
Funkcje | BLC, HLC, D-WDR, 2D DNR, AWB, Dzień Noc |
Regulacja | obrót 180 stopni horyzontalnie i wertykalnie |
Temperatura pracy | od -30 st. C do 60 st. C |
Klasa szczelności | IP67 |
Wymiary | 118 x 96 [mm] |
Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) | |
Ilość kanałów | wielosystemowe: 4 IP: 2+4 |
Obsługiwana rozdzielczość kamer AHD i TVI | 5 Mpx - 20 fps (tylko pierwszy kanał) 5 Mpx - 12 fps 4 Mpx - 30 fps (tylko pierwszy kanał) 4 Mpx - 15 fps 1080p - 30 fps 720p - 60 fps |
Obsługiwana rozdzielczość kamer CVI | 5 Mpx - 20 fps (tylko pierwszy kanał) 4 Mpx - 30 fps (tylko pierwszy kanał) 4 Mpx - 15 fps 1080p - 30 fps 720p - 30 fps |
Wejście audio | 1x RCA |
Wyjście HDMI / VGA | 1920 x 1080 px (60 Hz / 50 Hz), 1600 x 1200 px (60 Hz), 1280 x 1024 px (60 Hz), 1280 x 720 px (60 Hz), 1024 x 768 px (60 Hz) |
Przepustowość dla kamer IP | przychodzące: 40 Mbps, wychodzące: 60 Mbps |
Protokoły | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP |
Rozdzielczość nagrywania | 5 Mpx lite, 4 Mpx lite, 1080p, 720p, CIF |
Miejsce na dysk twardy | 1x 6 TB |
Interfejs sieciowy | 1x RJ-45 10/100M |
Porty USB | 2x USB 2.0 |
Zasilanie | DC 12 V |
Pobór prądu | do 8 W (bez HDD) |
Temperatura pracy | od -10 st. C do 55 st. C |
Wymiary | 260 x 243 x 46 [mm] |
Dysk twardy ST1000VX005 | |
Przeznaczenie | praca ciągła 24/7 - systemy monitoringu |
Pamięć podręczna | 64 MB |
Prędkość obrotowa | 5400 obr./min |
Pojemność dysku | 1 TB |
Do pobrania
Karta katalogowa UAC-T115-F28 UNIVIEW
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}